
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori dan Makronutrien Popcorn
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Popcorn, dilapisi udara | 31 | 6.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | |
Popcorn, berpakaian udara, putih popcorn | 31 | 6.2 | 1 | 0.3 | 0 | |
Popcorn, kek | 38 | 8 | 1 | 0.3 | 0 | |
Popcorn, bersalut karamel, dengan kacang tanah | 113 | 22.9 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | |
Popcorn, bersalut karamel, tanpa kacang tanah | 1 oz | 122 | 22.4 | 1.1 | 3.6 | 1 |
Popcorn, rasa keju | 58 | 5.7 | 1 | 3.7 | 0.7 | |
Popcorn, microwave, rendah lemak dan sodium | 100 gram | 429 | 73.4 | 12.6 | 9.5 | 1.4 |
Popcorn, minyak, rendah lemak | 100 gram | 425 | 72.2 | 12.6 | 9.5 | 1.4 |
Popcorn, minyak, gelombang mikro | 60 | 6.3 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | |
Popcorn, minyak, tanpa garam | 100 gram | 521 | 58.1 | 9 | 28.1 | 4.9 |
Popcorn, minyak, putih popcorn | 55 | 6.3 | 1 | 3.1 | 0.5 | |
Popcorn, sirap gula / karamel, bebas lemak | 100 gram | 381 | 90.1 | 2 | 1.4 | 0.2 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-