
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori dan Makronutrien Labu
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Labu, taplak pinggan (tualalabu), dimasak, direbus, toskan, dengan garam | 100 | 25.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | |
Labu, taplak pinggan (tualalabu), dimasak, direbus, disalirkan, tanpa garam | 100 | 25.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | |
Labu, taplak pinggan (tualalabu, mentah | 19 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | |
Labu, berbunga putih (calabash), dimasak, direbus, dikeringkan, dengan garam | 1 cawan | 22 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0 |
Labu, berbunga putih (calabash), dimasak, direbus, dikeringkan, tanpa garam | 1 cawan | 22 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0 |
Labu, berbunga putih (calabash), mentah | 8 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-