
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori dan Makronutrien Burger King
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BURGER KING, Cheeseburger | 1 item | 380 | 31.5 | 19.4 | 19.7 | 9.1 |
BURGER KING, PENDEK AYAM | 179 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 2.6 | |
BURGER KING, Sandwich WHOPPER Ayam | 1 item | 588 | 50.8 | 32 | 28.6 | 6 |
BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, tanpa keju | 1 item | 942 | 51.4 | 52.1 | 58.6 | 21.6 |
BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, dengan keju | 1 item | 1061 | 53.9 | 57.7 | 68.1 | 27.9 |
BURGER KING, French Fries | 387 | 46.9 | 4.1 | 20.4 | 5.1 | |
BURGER KING, Hamburger | 1 item | 333 | 32.8 | 17.2 | 14.7 | 6.1 |
BURGER KING, Sandwic Ayam Asli | 1 item | 583 | 49.7 | 25.6 | 31.4 | 6.9 |
BURGER KING, Vanilla Shake | 42 | 4.7 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | |
BURGER KING, WHOPPER, tanpa keju | 1 item | 678 | 54 | 31.3 | 37.4 | 12.4 |
BURGER KING, WHOPPER, dengan keju | 1 item | 790 | 52.8 | 35.4 | 48.4 | 18.3 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-