
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori Daging Sapi dan Makronutrien
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daging lembu, bologna, natrium berkurang | 432 | 2.8 | 16.1 | 39.2 | 16.1 | |
Daging lembu, kornet daging lembu hash, dengan kentang, kalengan | 100 gram | 164 | 9.3 | 8.7 | 10.2 | 4.3 |
Daging lembu, disembuhkan, dijagung daging lembu, dalam tin | 53 | 0 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | |
Daging lembu, disembuhkan, dikeringkan | 1 hidangan | 43 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 0.3 |
Daging lembu, sembuh, daging makan tengah hari, dimaniskan | 1 keping | 31 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.4 |
Daging lembu, disembuhkan, pastrami | 41 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | |
Daging sapi, sembuh, sosej, dimasak, salai | 134 | 1 | 6.1 | 11.6 | 4.9 | |
Daging sapi, disembuhkan, merokok, dicincang daging lembu | 1 keping | 38 | 0.5 | 5.7 | 1.3 | 0.5 |
Daging sapi, diawetkan, dihiris nipis daging lembu | 50 | 1.6 | 8 | 1.1 | 0.5 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-