
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori Jus Apple dan Makronutrien
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jus epal, dalam tin atau botol, tanpa gula, dengan tambahan asid askorbik | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Jus epal, dalam tin atau botol, tanpa gula, tanpa tambahan asid askorbik | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Jus epal, pekat beku, tanpa gula, diencerkan dengan 3 isipadu air tanpa penambahan asid askorbik | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Jus epal, pekat beku, tanpa gula, diencerkan dengan 3 isipadu air, dengan tambahan asid askorbik | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Jus epal, pekat beku, tanpa gula, tidak dicairkan, dengan tambahan asid askorbik | 1 tin | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Jus epal, pekat beku, tanpa gula, tidak dicairkan, tanpa penambahan asid askorbik | 1 tin | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-