
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu ukuran porsi yang tersedia, klik pada porsi untuk memilih hidangan yang lain.
Kalori dan Makronutrien Makanan Worthington
Melayan Klik untuk melihat unit lain | Kalori | Karb (g) | Protein (g) | Jumlah lemak (g) | Sabtu Lemak (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKANAN WORTHINGTON, LOMA LINDA, FRANKS BESAR, frank tanpa daging, kalengan | 118 | 1.5 | 12.1 | 7.1 | 0.7 | |
MAKANAN WORTHINGTON, MORNINGSTAR FARMS Burger Crumbles | 231 | 6.6 | 22.2 | 12.9 | 3.3 | |
MAKANAN WORTHINGTON, MORNINGSTAR FARMS BETTERN BURGERS, beku | 1 patty | 91 | 7.5 | 13.9 | 0.5 | 0.1 |
MAKANAN WORTHINGTON, MORNINGSTAR FARMS Patties Sarapan Pagi | 1 patty | 79 | 3.7 | 9.9 | 2.8 | 0.5 |
MAKANAN WORTHINGTON, MORNINGSTAR FARMS Deli Franks | 11249 | 372.9 | 1046.9 | 621 | 90 | |
MAKANAN WORTHINGTON, MORNINGSTAR FARMS GARDEN VEGE PATTIES, beku | 449 | 38.4 | 42.2 | 14.2 | 2 | |
MAKANAN WORTHINGTON, FARMS MORNINGSTAR, Burger Kacang Hitam Pedas | 115 | 15.2 | 11.8 | 0.8 | 0.2 | |
MAKANAN WORTHINGTON, BURGER VEGAN TOUCH ALAM, beku | 1 patty | 91 | 7.5 | 13.9 | 0.5 | 0.1 |
MAKANAN WORTHINGTON, TOUCH NATURAL, PATTI GARDEN VEGE, beku | 449 | 38.4 | 42.2 | 14.2 | 2 |
Saya hanya ingin mengatakan betapa hebatnya laman web ini. Kalkulator Keperluan Kalori Makro-nutrien dan Harian yang saya gunakan sepanjang masa. Terima kasih!
-